Существует множество вариантов, каким образом мы можем классифицировать датчики в зависимости от того, что они измеряют и как они это делают. Как я уже, упоминал, проприоцептивные датчики используются для измерения собственного состояния робота, которое может включать положение с различным числом степеней свободы, температуру, напряжение на каких-либо элементах, потребляемый двигателем ток и так далее.
Датчики также могут быть дифференцированы в зависимости от того, являются они пассивными или активными. Активным является такой датчик, который излучает энергию в окружающую среду, и измеряет свойства среды на основе отклика. Если датчик энергии не излучает — это пассивный датчик. Активные датчики, как правило, более робастны, чем пассивные датчики, так как они, в некоторой степени, управляют измеряемым сигналом. Например, пассивная система стереокамеры должна полагаться на внешний вид просматриваемой поверхности при выполнении согласования для триангуляции, в то время как системы структурированного света с проецированием рисунка на сцену менее чувствительны к характеристикам сцены. Тем не менее, помехи, поглощение и рассеяние излучаемого сигнала могут повлиять на работу активных датчиков.
Проприоцептивные датчики являются, как правило, пассивными и обычно измеряют физические характеристики состояния робота, такие как положение сустава манипулятора, скорость, или ускорение, вращающий момент двигателя, и так далее. Датчики внешней среды, с другой стороны, могут быть разделены на контактные и бесконтактные. Контактные датчики, как правило, используют те же методы, что и проприоцептивные. Бесконтактные датчики используют методы измерений, применяемые для оценки физических свойств на расстоянии, включая интенсивность, дальность, направление, размер и прочее.
Классификация часто используемых в робототехнике сенсоров, в зависимости от цели измерения (датчик внешней среды или проприоцептивный) и метода измерения (активный или пассивный) приведена в таблице.
| Класс | Тип датчика | Назначение | Акт/Пасс |
| Тактильные датчики | Кнопка/бампер | Внешний | Пассивный |
| Оптический барьер | Внешний | Активный | |
| Датчик зазора | Внешний | Акт/Пасс | |
| Осязательные сенсоры | Контактная матрица | Внешний | Пассивный |
| Датчик мощности, вращательного момента | Проп/Внешний | Пассивный | |
| Резистивный | Внешний | Пассивный | |
| Датчики моторов/осевые | С щеточными контактами | Проприоцептивный | Пассивный |
| Потенциометр | Проприоцептивный | Активный | |
| Координатный резольвер | Проприоцептивный | Активный | |
| Оптический энкодер | Проприоцептивный | Активный | |
| Магнитный энкодер | Проприоцептивный | Активный | |
| Индуктивный энкодер | Проприоцептивный | Активный | |
| Емкостной энкодер | Внешний | Активный | |
| Датчики положения | Компасс | Внешний | Пассивный |
| Гироскоп | Проприоцептивный | Пассивный | |
| Уклономер | Внешний | Акт/Пасс | |
| Основанные на маяках (положение относительно инерциальной системы координат) | GPS/ГЛОНАСС/... | Внешний | Активный |
| Активный оптический | Внешний | Активный | |
| Радиочастотный маяк | Внешний | Активный | |
| Ультразвуковой маяк | Внешний | Активный | |
| Отражающий маяк | Внешний | Активный | |
| Дальномеры | Емкостной датчик | Внешний | Пассивный |
| Магнитометры | Внешний | Акт/Пасс | |
| Камера | Внешний | Акт/Пасс | |
| Сонар | Внешний | Активный | |
| Лазерный дальномер | Внешний | Активный | |
| Структурированный свет | Внешний | Активный | |
| Датчики скорости/движения | Допплеровский радар | Внешний | Активный |
| Допплеровский звуковой | Внешний | Активный | |
| Камера | Внешний | Пассивный | |
| Акселерометр | Внешний | Пассивный | |
| Датчики идентификации | Камера | Внешний | Пассивный |
| Радиочастотный идентификатор (RFID) | Внешний | Активный | |
| Лазерный дальномер | Внешний | Активный | |
| Радар | Внешний | Активный | |
| Ультразвуковой датчик | Внешний | Активный | |
| Звуковой датчик | Внешний | Пассивный |
[add_ratings]










